<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Normalizando um banco de dados por meio das 3 principais formas	</title>
	<atom:link href="https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas</link>
	<description>Aprenda tudo sobre criação de sites, desde a escolha de um domínio e uma hospedagem, escolha de um CMS, instalação de temas e plugins, utilização de Inteligência artificial e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 19:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: josias cordeiro de oliveira		</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-8706</link>

		<dc:creator><![CDATA[josias cordeiro de oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 19:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=935#comment-8706</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-435&quot;&gt;Marcelo&lt;/a&gt;.

Também percebi isso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-435">Marcelo</a>.</p>
<p>Também percebi isso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oi_cença		</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-676</link>

		<dc:creator><![CDATA[oi_cença]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 23:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=935#comment-676</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-264&quot;&gt;etecAluno&lt;/a&gt;.

Basilides de Godoy dominaaaaa!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-264">etecAluno</a>.</p>
<p>Basilides de Godoy dominaaaaa!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcelo		</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 19:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=935#comment-435</guid>

					<description><![CDATA[Acho que tem um erro na explicação da 2º forma normal. Explica que se a chave primária for simples seu banco já está na 2º forma normal, e caso seja uma chave composta(acredito que dois ou mais atributos) deve-se verificar a dependência dos atributos com essa chave composto olhando de forma individualizada a cada atributo que a forma, porém na explicação diz que o banco está na 2º forma normal por ter um atributo dependendo apenas de uma parte da chave composta e logo depois contradiz isso isolando esse atributo parcialmente dependente com a parte da chave primária em uma tabela diferente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que tem um erro na explicação da 2º forma normal. Explica que se a chave primária for simples seu banco já está na 2º forma normal, e caso seja uma chave composta(acredito que dois ou mais atributos) deve-se verificar a dependência dos atributos com essa chave composto olhando de forma individualizada a cada atributo que a forma, porém na explicação diz que o banco está na 2º forma normal por ter um atributo dependendo apenas de uma parte da chave composta e logo depois contradiz isso isolando esse atributo parcialmente dependente com a parte da chave primária em uma tabela diferente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: etecAluno		</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-264</link>

		<dc:creator><![CDATA[etecAluno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 11:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=935#comment-264</guid>

					<description><![CDATA[bd é bao d+]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bd é bao d+</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SpaceProgrammer		</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 16:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=935#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-6&quot;&gt;Marcio Wanderley&lt;/a&gt;.

Olá Marcio. 
Nos exercícios de normalização, geralmente as dependências funcionais vem escritas (Ex: Placa, modelo ➙ km_rodados). Já com relação a criação de um banco, na prática, isso precisa ser visto na hora de documentar o sistema. Se não conseguir identificar as dependências funcionais, pergunte ao cliente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-6">Marcio Wanderley</a>.</p>
<p>Olá Marcio.<br />
Nos exercícios de normalização, geralmente as dependências funcionais vem escritas (Ex: Placa, modelo ➙ km_rodados). Já com relação a criação de um banco, na prática, isso precisa ser visto na hora de documentar o sistema. Se não conseguir identificar as dependências funcionais, pergunte ao cliente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcio Wanderley		</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcio Wanderley]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2017 21:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=935#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Como identifico dependencias? Tem alguma forma de identificar ou vai no que se acha?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como identifico dependencias? Tem alguma forma de identificar ou vai no que se acha?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
