<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banco de Dados | Space Programmer</title>
	<atom:link href="https://spaceprogrammer.com/bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spaceprogrammer.com</link>
	<description>Aprenda tudo sobre criação de sites, desde a escolha de um domínio e uma hospedagem, escolha de um CMS, instalação de temas e plugins, utilização de Inteligência artificial e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 16:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://spaceprogrammer.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-cropped-icon-spaceprogrammer-32x32.png</url>
	<title>Banco de Dados | Space Programmer</title>
	<link>https://spaceprogrammer.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Conheça os melhores treinamentos de Banco de dados</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/cursos-para-aprendizado-de-sql-e-sgbds/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cursos-para-aprendizado-de-sql-e-sgbds</link>
					<comments>https://spaceprogrammer.com/bd/cursos-para-aprendizado-de-sql-e-sgbds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 23:43:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para um bom programador não só conhecer mas dominar a linguagem sql e junto, algum software famoso de gerenciamento de banco, é fundamental. Por isso, preparamos uma lista com quatro ótimos cursos. O primeiro, focado apenas no ensino de sql, o segundo e o terceiro, focado em bancos utilizados no<a class="moretag" href="https://spaceprogrammer.com/bd/cursos-para-aprendizado-de-sql-e-sgbds/"> Leia mais&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/cursos-para-aprendizado-de-sql-e-sgbds/">Conheça os melhores treinamentos de Banco de dados</a> first appeared on <a href="https://spaceprogrammer.com">Space Programmer</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spaceprogrammer.com/bd/cursos-para-aprendizado-de-sql-e-sgbds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprendendo as principais operações da Álgebra Relacional</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/aprendendo-as-principais-operacoes-da-algebra-relacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprendendo-as-principais-operacoes-da-algebra-relacional</link>
					<comments>https://spaceprogrammer.com/bd/aprendendo-as-principais-operacoes-da-algebra-relacional/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 14:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=1000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste artigo serão abordados os conceitos básicos de álgebra relacional. Esta que está por trás de consultas relacionadas a bancos de dados relacionais. A linguagem SQL foi criada a partir da álgebra relacional e por isso ter uma noção básica dos seu conceitos se torna muito importante. Operações Básicas Seleção:<a class="moretag" href="https://spaceprogrammer.com/bd/aprendendo-as-principais-operacoes-da-algebra-relacional/"> Leia mais&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/aprendendo-as-principais-operacoes-da-algebra-relacional/">Aprendendo as principais operações da Álgebra Relacional</a> first appeared on <a href="https://spaceprogrammer.com">Space Programmer</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spaceprogrammer.com/bd/aprendendo-as-principais-operacoes-da-algebra-relacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os 8 comandos mais utilizados da linguagem SQL</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/os-8-comandos-mais-utilizados-da-linguagem-sql/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-8-comandos-mais-utilizados-da-linguagem-sql</link>
					<comments>https://spaceprogrammer.com/bd/os-8-comandos-mais-utilizados-da-linguagem-sql/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 03:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[<p>A SQL ou Structured Query Language (linguagem estruturada para consulta) possui duas linguagens internas: DDL: é a linguagem de definição de dados, utilizada para a criação dos esquemas de bancos de dados. DML: é a linguagem de manipulação de dados, utilizada para consulta ou modificação dos dados no banco. Principais<a class="moretag" href="https://spaceprogrammer.com/bd/os-8-comandos-mais-utilizados-da-linguagem-sql/"> Leia mais&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/os-8-comandos-mais-utilizados-da-linguagem-sql/">Os 8 comandos mais utilizados da linguagem SQL</a> first appeared on <a href="https://spaceprogrammer.com">Space Programmer</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spaceprogrammer.com/bd/os-8-comandos-mais-utilizados-da-linguagem-sql/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normalizando um banco de dados por meio das 3 principais formas</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas</link>
					<comments>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 21:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois da parte de construção da aplicação, vem a parte de criação do banco de dados. O cliente na maioria dos casos, precisa reaproveitar seus dados que estão armazenados em planilhas Excel e documentos txt. Com isso, cabe a pergunta: Como pegar os dados que foram armazenados de qualquer maneira<a class="moretag" href="https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/"> Leia mais&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/">Normalizando um banco de dados por meio das 3 principais formas</a> first appeared on <a href="https://spaceprogrammer.com">Space Programmer</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spaceprogrammer.com/bd/normalizando-um-banco-de-dados-por-meio-das-3-principais-formas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regras de mapeamento esquema ER para Lógico relacional</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/regras-de-mapeamento-esquema-er-para-logico-relacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regras-de-mapeamento-esquema-er-para-logico-relacional</link>
					<comments>https://spaceprogrammer.com/bd/regras-de-mapeamento-esquema-er-para-logico-relacional/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2017 16:24:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois de criado o modelo Conceitual, o próximo passo é a criação do modelo lógico. Existe um processo conhecido como mapeamento que nos auxilia na passagem do modelo conceitual para o modelo lógico relacional de dados. Os conceitos servem para mapear, ou seja, mudar as representações do modelo de Entidade<a class="moretag" href="https://spaceprogrammer.com/bd/regras-de-mapeamento-esquema-er-para-logico-relacional/"> Leia mais&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/regras-de-mapeamento-esquema-er-para-logico-relacional/">Regras de mapeamento esquema ER para Lógico relacional</a> first appeared on <a href="https://spaceprogrammer.com">Space Programmer</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spaceprogrammer.com/bd/regras-de-mapeamento-esquema-er-para-logico-relacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introdução ao Modelo Lógico relacional</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-logico-relacional/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introducao-ao-modelo-logico-relacional</link>
					<comments>https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-logico-relacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 16:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edgar Frank Codd desenvolveu o modelo relacional de dados. Na época, Frank era pesquisador da IBM quando publicou o artigo &#8220;Relational Model of Data for Large Shared Data Banks&#8221; na revista ACM. Neste artigo, Edgar demonstra a teoria de banco de dados relacional, na qual utiliza tabelas (linhas e colunas)<a class="moretag" href="https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-logico-relacional/"> Leia mais&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-logico-relacional/">Introdução ao Modelo Lógico relacional</a> first appeared on <a href="https://spaceprogrammer.com">Space Programmer</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-logico-relacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introdução ao Modelo de Dados e seus níveis de abstração</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-de-dados-e-seus-niveis-de-abstracao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introducao-ao-modelo-de-dados-e-seus-niveis-de-abstracao</link>
					<comments>https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-de-dados-e-seus-niveis-de-abstracao/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 19:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os modelos de banco são usados para descrever, mais detalhadamente, a estrutura de um banco de dados. Os modelos também são baseados em três níveis: conceitual,  lógico e físico. Modelo Conceitual: É o o modelo de mais alto nível, ou seja, que esta mais próximo da realidade dos usuários. O<a class="moretag" href="https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-de-dados-e-seus-niveis-de-abstracao/"> Leia mais&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-de-dados-e-seus-niveis-de-abstracao/">Introdução ao Modelo de Dados e seus níveis de abstração</a> first appeared on <a href="https://spaceprogrammer.com">Space Programmer</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spaceprogrammer.com/bd/introducao-ao-modelo-de-dados-e-seus-niveis-de-abstracao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conceitos fundamentais para compreender uma Base de dados</title>
		<link>https://spaceprogrammer.com/bd/conceitos-fundamentais-para-compreender-uma-base-de-dados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conceitos-fundamentais-para-compreender-uma-base-de-dados</link>
					<comments>https://spaceprogrammer.com/bd/conceitos-fundamentais-para-compreender-uma-base-de-dados/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SpaceProgrammer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 18:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banco de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://spaceprogrammer.com/?p=457</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banco de dados pode ser definido como um conjunto de dados relacionados entre si. Uma base de dados, assim também chamado, é uma coleção organizada de dados que possui relações que dão sentido aos dados, tornando-os fonte de informação para buscas e/ou estudos.   Dados: Valores ou observações que são<a class="moretag" href="https://spaceprogrammer.com/bd/conceitos-fundamentais-para-compreender-uma-base-de-dados/"> Leia mais&#8230;</a></p>
<p>The post <a href="https://spaceprogrammer.com/bd/conceitos-fundamentais-para-compreender-uma-base-de-dados/">Conceitos fundamentais para compreender uma Base de dados</a> first appeared on <a href="https://spaceprogrammer.com">Space Programmer</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spaceprogrammer.com/bd/conceitos-fundamentais-para-compreender-uma-base-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
